Nigiri or Sashimi
Consuming Raw or Undercooked Meats, Poultry, Seafood, Shellfish, Or Eggs May Increase Your Risk of Foodborne Illness
1. Inari
Sweet Bean Curd
Nigiri: $6.00 Sashimi: $6.00 3. Kani
Crab Stick
Nigiri: $6.00 Sashimi: $6.00 4. Shrimp
Nigiri: $6.25 Sashimi: $6.25 5. Surf Clam
Nigiri: $6.50 Sashimi: $6.50 6. Flying Fish Roe
Nigiri: $6.50 Sashimi: $6.50 7. Mackerel
Nigiri: $6.50 Sashimi: $6.50 8. Red Snapper
Nigiri: $6.50 Sashimi: $6.50 9. Salmon
Nigiri: $7.00 Sashimi: $7.00 10. Smoked Salmon
Nigiri: $7.25 Sashimi: $7.25 11. Octopus
Nigiri: $7.00 Sashimi: $7.00 12. Squid
Nigiri: $7.00 Sashimi: $7.00 13. Eel
Nigiri: $7.00 Sashimi: $7.00 14. Salmon Roe
Nigiri: $9.00 Sashimi: $9.00 15. Tuna
Nigiri: $7.75 Sashimi: $7.75 16. White Tuna
Nigiri: $7.75 Sashimi: $7.75 17. Yellowtail
Nigiri: $7.75 Sashimi: $7.75 18. Scallop
Nigiri: $7.75 Sashimi: $7.75