Nigiri or Sashimi
Consuming Raw or Undercooked Meats, Poultry, Seafood, Shellfish, Or Eggs May Increase Your Risk of Foodborne Illness
1. Inari
Sweet Bean Curd
Nigiri: $5.75 Sashimi: $5.75 3. Kani
Crab Stick
Nigiri: $5.75 Sashimi: $5.75 4. Shrimp
Nigiri: $6.00 Sashimi: $6.00 5. Surf Clam
Nigiri: $6.25 Sashimi: $6.25 6. Flying Fish Roe
Nigiri: $6.25 Sashimi: $6.25 7. Mackerel
Nigiri: $6.25 Sashimi: $6.25 8. Red Snapper
Nigiri: $6.25 Sashimi: $6.25 9. Salmon
Nigiri: $6.75 Sashimi: $6.75 10. Smoked Salmon
Nigiri: $7.00 Sashimi: $7.00 11. Octopus
Nigiri: $6.75 Sashimi: $6.75 12. Squid
Nigiri: $6.75 Sashimi: $6.75 13. Eel
Nigiri: $6.75 Sashimi: $6.75 14. Salmon Roe
Nigiri: $8.75 Sashimi: $8.75 15. Tuna
Nigiri: $7.50 Sashimi: $7.50 16. White Tuna
Nigiri: $7.50 Sashimi: $7.50 17. Yellowtail
Nigiri: $7.50 Sashimi: $7.50 18. Scallop
Nigiri: $7.50 Sashimi: $7.50